第14回境港妖怪検定の合格者受験番号発表のページです。
受験会場をクリックしてご確認ください。(受験番号順)
境港会場
〈初級〉
3 | 5 | 8 | 9 | 15 |
16 | 20 | 22 | 31 | 32 |
34 | 38 | 40 | 41 | 42 |
44 | 52 | 57 | 61 | - |
〈中級〉
2 | 7 | 10 | 15 | 17 |
36 | - | - | - | - |
〈上級〉
14 | - | - | - | - |
調布会場
〈初級〉
2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9 | 10 | 16 | 18 | 19 |
24 | 25 | 32 | 33 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 42 |
46 | 48 | 51 | 52 | 54 |
56 | 57 | 58 | 60 | 62 |
64 | 66 | 68 | 71 | 72 |
73 | 75 | 76 | 80 | 82 |
84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 93 | 95 |
97 | 100 | 101 | 103 | 107 |
108 | - | - | - | - |
〈中級〉
6 | 13 | 24 | 28 | 40 |
42 | 43 | 44 | 46 | 55 |
65 | - | - | - | - |