第15回境港妖怪検定の合格者受験番号発表のページです。
受験会場をクリックしてご確認ください。(受験番号順)
境港会場
〈初級〉
1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
7 | 11 | 12 | 15 | 16 |
17 | 20 | 22 | 23 | 24 |
25 | 27 | 33 | 34 | 35 |
37 | 38 | 40 | 41 | 43 |
44 | 46 | 47 | 50 | 51 |
52 | 53 | 55 | ** | ** |
〈中級〉
4 | 11 | 18 | 24 | 25 |
〈上級〉
8 | 20 | 22 | ** | ** |
調布会場
〈初級〉
2 | 3 | 4 | 7 | 9 |
10 | 11 | 14 | 16 | 17 |
20 | 21 | 23 | 24 | 25 |
26 | 28 | 29 | 30 | 31 |
32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
38 | 39 | 40 | 42 | 48 |
49 | 50 | 53 | 54 | 55 |
57 | 59 | 60 | 63 | 64 |
66 | 71 | 74 | 76 | 77 |
80 | 82 | 87 | 89 | 90 |
91 | 92 | 95 | 96 | 98 |
100 | 105 | 107 | 108 | 109 |
111 | 112 | 113 | 116 | 117 |
118 | 120 | 123 | 124 | 126 |
127 | 128 | 129 | 130 | 131 |
132 | 133 | 135 | 139 | 143 |
144 | 151 | 154 | 155 | 156 |
159 | 160 | 161 | 163 | 165 |
167 | 168 | 169 | 170 | 172 |
174 | 175 | 177 | 178 | 180 |
181 | 182 | 186 | 187 | 188 |
189 | 191 | 193 | 195 | ** |
〈中級〉
6 | 10 | 11 | 12 | 14 |
20 | 21 | 22 | 24 | 28 |
35 | 38 | 39 | 43 | 44 |
46 | 49 | 55 | 56 | 58 |
59 | 66 | 72 | ** | ** |