第18回境港妖怪検定の合格者受験番号発表のページです。
受験会場をクリックしてご確認ください。(受験番号順)
境港会場
〈初級〉
| 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 19 | 22 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 37 | 41 | 42 | 43 | 45 |
| 47 | 48 | 49 | 50 | 54 |
| 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 60 | 63 | 66 | 68 | 71 |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| 79 | 80 | 82 | 83 | 85 |
| 86 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| 93 | *** | *** | *** | *** |
〈中級〉
| 4 | 8 | 9 | 13 | 14 |
| 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| 24 | 25 | 27 | 30 | 31 |
| 36 | 40 | 46 | 47 | 51 |
〈上級〉
| *** | *** | *** | *** | *** |
※今回合格者はありませんでした。
調布会場
〈初級〉
| 2 | 3 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 14 | 15 | 17 | 18 |
| 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| 27 | 28 | 29 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 38 | 39 | 40 |
| 44 | 46 | 48 | 49 | 50 |
| 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| 65 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 71 | 72 | 74 | 75 | 76 |
| 77 | 78 | 79 | 81 | 82 |
| 87 | 89 | 91 | 93 | 94 |
| 95 | 96 | 99 | 101 | 102 |
| 103 | 104 | 105 | 106 | 108 |
| 109 | 111 | 112 | 115 | 116 |
| 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
| 122 | 123 | 126 | 127 | 129 |
| 134 | 135 | 136 | 137 | 140 |
| 142 | 143 | 144 | 145 | 146 |
| 147 | 148 | 150 | 151 | 154 |
| 155 | 158 | 159 | 160 | 161 |
| 164 | 165 | 168 | 169 | 170 |
| 171 | 172 | 173 | 175 | 176 |
| 177 | 178 | 179 | 180 | 181 |
| 182 | 183 | 185 | 186 | 187 |
| 188 | 189 | 190 | 191 | 192 |
| 194 | 195 | 196 | 197 | 201 |
| 202 | 203 | 204 | 205 | 207 |
| 208 | 209 | 215 | 220 | 221 |
| 225 | 226 | 227 | 228 | 230 |
| 231 | 233 | 234 | 236 | 237 |
| 239 | 241 | 243 | 244 | 245 |
〈中級〉
| 1 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | 14 | 16 | 17 | 20 |
| 21 | 27 | 29 | 31 | 40 |
| 41 | 44 | 47 | 48 | 54 |
| 55 | 58 | 61 | 64 | 65 |
| 73 | 81 | 85 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 | 101 | 102 |
| 108 | 111 | *** | *** | *** |
