第17回境港妖怪検定の合格者受験番号発表のページです。
受験会場をクリックしてご確認ください。(受験番号順)
境港会場
〈初級〉
2 | 3 | 5 | 7 | 8 |
9 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 22 | 23 | 27 | 28 |
29 | 31 | 36 | 37 | 38 |
40 | 41 | 43 | 44 | 45 |
46 | 49 | 51 | 52 | 54 |
55 | 56 | 57 | 58 | 61 |
62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
68 | 69 | 72 | 73 | 75 |
76 | 78 | 79 | 80 | 82 |
84 | 86 | 87 | 88 | 89 |
91 | 92 | 94 | 95 | 97 |
99 | 100 | *** | *** | *** |
〈中級〉
1 | 2 | 4 | 6 | 12 |
21 | 22 | 23 | 26 | 34 |
35 | 36 | 49 | *** | *** |
〈上級〉
24 | *** | *** | *** | *** |
調布会場
〈初級〉
3 | 5 | 6 | 7 | 9 |
12 | 13 | 15 | 19 | 20 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
33 | 35 | 37 | 38 | 39 |
40 | 42 | 43 | 44 | 46 |
47 | 49 | 52 | 53 | 54 |
56 | 58 | 59 | 63 | 64 |
65 | 70 | 73 | 74 | 75 |
80 | 82 | 83 | 84 | 85 |
87 | 88 | 89 | 91 | 92 |
93 | 95 | 96 | 97 | 98 |
100 | 101 | 102 | 104 | 105 |
106 | 107 | 108 | 111 | 113 |
114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 |
124 | 128 | 129 | 130 | 131 |
133 | 135 | 136 | 137 | 138 |
143 | 145 | 147 | 149 | 151 |
152 | 153 | 154 | 155 | 156 |
157 | 159 | 160 | 161 | 162 |
165 | 167 | 169 | 170 | 171 |
172 | 173 | 174 | 176 | 177 |
178 | 179 | 180 | 181 | 183 |
184 | 187 | 192 | 194 | 196 |
197 | 199 | 200 | 201 | *** |
〈中級〉
1 | 6 | 8 | 9 | 19 |
21 | 22 | 30 | 32 | 37 |
39 | 41 | 47 | 49 | 57 |
58 | 62 | 64 | 66 | 76 |
78 | 94 | 103 | 108 | 113 |
115 | 126 | *** | *** | *** |