▼第1回からの累計データは以下の通りです。

第1〜16回
合 計
受験 合格 合格率 最年少合格 最年長合格
初級 4202人 23134人 74% 4歳 80歳
中級 2128人 467人 21.9% 5歳 64歳
上級 305人 37人 8.9% 14歳 64歳
合計 6635人 3628人 54.7% - -

 

▼各回の受験者データは以下の通りです。

回数/実施日 受験 合格 合格率 最年少合格 最年長合格
第1回
2006/10/8
初級 421人 401人 95.2% 6歳 49歳
第2回
2007/11/18
初級 325人 201人 61.8% 6歳 71歳
中級 292人 51人 17.5% 13歳 54歳
合計 617人 252人 40.8% - -
第3回
2008/10/26
初級 255人 221人 86.7% 6歳 55歳
中級 186人 31人 16.7% 9歳 51歳
合計 441人 252人 57.1% - -
第4回
2009/10/25
初級 641人 511人 79.7% 7歳 75歳
中級 119人 19人 16.0% 25歳 48歳
合計 760人 530人 69.7% - -
第5回
2010/10/24
初級 354人 335人 94.6% 6歳 65歳
中級 116人 41人 35.3% 12歳 57歳
合計 470人 376人 80.0% - -
第6回
2011/10/23
初級 223人 154人 69.1% 9歳 56歳
中級 194人 28人 14.4% 19歳 50歳
上級 55人 6人 10.9% 29歳 44歳
合計 472人 182人 38.6% - -
第7回
2012/10/28
初級 243人 188人 77.4% 8歳 65歳
中級 158人 30人 19.0% 12歳 55歳
上級 26人 3人 11.5% 38歳 59歳
合計 427人 221人 51.8% - -
第8回
2013/10/27
初級 236人 180人 76.3% 8歳 65歳
中級 142人 31人 21.8% 12歳 55歳
上級 25人 1人 4.0% 38歳 -
合計 403人 212人 52.6% - -
第9回
2014/10/26
初級 200人 139人 69.5% 5歳 65歳
中級 129人 19人 14.7% 20歳 49歳
上級 25人 2人 8.0% 27歳 59歳
合計 354人 160人 45.2% - -
第10回
2015/10/25
初級 194人 127人 65.5% 4歳 60歳
中級 147人 52人 35.4% 11歳 60歳
上級 23人 2人 8.7% 31歳 47歳
合計 364人 181人 49.7% - -
第11回
2016/10/23
初級 171人 135人 78.9% 7歳 68歳
中級 113人 39人 34.5% 5歳 53歳
上級 27人 2人 7.4% 37歳 45歳
合計 354人 160人 45.2% - -
第12回
2017/10/22
初級 148人 86人 58.1% 6歳 66歳
中級 101人 13人 12.9% 10歳 57歳
上級 32人 2人 6.3% 14歳 26歳
合計 281人 101人 35.9% - -
第13回
2018/10/21
初級 161人 83人 51.6% 9歳 80歳
中級 122人 33人 27.0% 15歳 63歳
上級 23人 2人 8.7% 32歳 39歳
合計 306人 118人 38.6% - -
第14回
2019/10/27
初級 159人 75人 47.2% 10歳 61歳
中級 84人 17人 20.2% 10歳 61歳
上級 27人 1人 3.7% 40歳 40歳
合計 270人 93人 34.4% - -
第15回
2022/11/13
初級 231人 142人 61.5% 7歳 63歳
中級 108人 28人 25.9% 13歳 64歳
上級 20人 3人 15.0% 43歳 64歳
合計 359人 173人 48.2% - -
第16回
2023/10/15
初級 240人 156人 65.0% 7歳 65歳
中級 117人 35人 29.9% 16歳 63歳
上級 22人 3人 13.6% 24歳 40歳
合計 379人 194人 51.2% - -